5メロンさんex@ご利用は紳士的に 2018/01/30(火) 21:59:21.06ID:2sYxf25r0.net
全体視聴率データ

   全話 | 1Q   2Q   3Q   4Q  | 初回. 最終 | 最高. 最低
01 7.29  | 7.28  7.68  6.92  7.34 | 7.7  8.8 | 9.7  4.4  初代プリキュア
02 7.87  | 7.61  8.57  7.82  7.50 | 8.0  8.7 | 9.8  5.5  MaxHeart
03 6.38  | 7.80  6.66  5.60  5.34 | 8.8  6.8 | 8.8  4.0  SplashStar
04 6.58  | 7.55  6.79  6.08  5.82 | 7.4  6.7 | 8.6  4.6  Yes!5
05 5.60  | 6.27  5.55  5.38  5.13 | 6.7  5.3 | 7.5  2.9  5Go!Go!
06 6.49  | 6.82  6.42  6.28  6.44 | 7.4  6.9 | 8.1  3.3  フレッシュ
07 6.50  | 7.40  6.57  5.96  6.12 | 6.6  6.2 | 8.4  3.8  ハートキャッチ
08 5.20  | 5.17  5.35  5.41  4.79 | 6.0  4.6 | 6.5  3.7  スイート
09 5.30  | 5.85  4.93  5.22  5.09 | 5.4  5.3 | 7.2  3.3  スマイル
10 4.88  | 5.18  5.00  4.52  4.80 | 5.4  5.1 | 7.0  3.6  ドキドキ
11 4.64  | 5.11  4.46  4.43  4.46 | 5.8  3.8 | 6.2  2.9  ハピネスチャージ
12 4.05  | 4.62  4.10  3.76  3.72 | 3.7  3.5 | 5.5  2.4  Go!プリンセス
13 3.20  | 3.84  3.20  2.63  3.18 | 5.2  4.2 | 5.2  1.9  魔法つかい
14 3.22  | 3.26  3.20  3.23  -.-- | 4.5  -.- | 4.5  2.2  キラキラアラモード

※1Q:2/1〜4/30 2Q:5/1〜7/31 3Q:8/1〜10/31 4Q:11/1〜1/31
※キラキラの全話平均は2〜12月(45話まで)

プリキュアシリーズ各回視聴率
http://i.imgur.com/eVPdGmV.png 
http://cdn-ak2.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kasumi19732004/20170831/20170831205659.png 
参照元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/anime4vip/1517316973/
131メロンさんex@ご利用は紳士的に 2018/02/03(土) 13:24:42.51ID:0978qWjT0.net
>>5 改訂暫定版

全体視聴率データ

   全話 | 1Q   2Q   3Q   4Q  | 初回. 最終 | 最高. 最低
01 7.29  | 7.28  7.68  6.92  7.34 | 7.7  8.8 | 9.7  4.4  初代プリキュア
02 7.87  | 7.61  8.57  7.82  7.50 | 8.0  8.7 | 9.8  5.5  MaxHeart
03 6.38  | 7.80  6.66  5.60  5.34 | 8.8  6.8 | 8.8  4.0  SplashStar
04 6.58  | 7.55  6.79  6.08  5.82 | 7.4  6.7 | 8.6  4.6  Yes!5
05 5.60  | 6.27  5.55  5.38  5.13 | 6.7  5.3 | 7.5  2.9  5Go!Go!
06 6.49  | 6.82  6.42  6.28  6.44 | 7.4  6.9 | 8.1  3.3  フレッシュ
07 6.50  | 7.40  6.57  5.96  6.12 | 6.6  6.2 | 8.4  3.8  ハートキャッチ
08 5.20  | 5.17  5.35  5.41  4.79 | 6.0  4.6 | 6.5  3.7  スイート
09 5.30  | 5.85  4.93  5.22  5.09 | 5.4  5.3 | 7.2  3.3  スマイル
10 4.88  | 5.18  5.00  4.52  4.80 | 5.4  5.1 | 7.0  3.6  ドキドキ
11 4.64  | 5.11  4.46  4.43  4.46 | 5.8  3.8 | 6.2  2.9  ハピネスチャージ
12 4.05  | 4.62  4.10  3.76  3.72 | 3.7  3.5 | 5.5  2.4  Go!プリンセス
13 3.20  | 3.84  3.20  2.63  3.18 | 5.2  4.2 | 5.2  1.9  魔法つかい
14 3.21  | 3.26  3.20  3.23  3.13 | 4.5  3.0 | 4.5  2.2  キラキラアラモード

※1Q:2/1〜4/30 2Q:5/1〜7/31 3Q:8/1〜10/31 4Q:11/1〜1/31
※キラキラの全話平均は2〜1月(49話まで。49話・1月・4Q・最終話の数字は暫定)

プリキュアシリーズ各回視聴率
http://i.imgur.com/6Jwc4P1.png 
http://cdn-ak2.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kasumi19732004/20170831/20170831205659.png 
135メロンさんex@ご利用は紳士的に 2018/02/03(土) 13:38:22.07ID:zQQ5djdj0.net
>>131 乙
プリアラはまほと比較してみると安定感があったんだな
134メロンさんex@ご利用は紳士的に 2018/02/03(土) 13:29:58.60ID:0978qWjT0.net
>>5 -6 世帯視聴率集計用エクセルファイル

http://fast-uploader.com/file/7073186968073/ 


自分は仕事の多忙で今期から毎回の改訂が難しくなるんで、
誰か使ってもらえるとうれしいです。